主要企業の決算発表に合わせて、FIC投資研究所の企業分析記事を順次更新・公開しています。
本ページでは、今後の分析予定と公開状況を一覧で確認できます。
本サイトの分析では、単なる決算数値の確認ではなく、
「なぜその売上が生まれているのか」
「売上や利益がどの要素で変動しているのか」
という構造に注目しています。
価格、数量、事業構成、市場環境、需要動向などを分解し、
企業価値の本質を中長期で捉えることを重視しています。
気になる企業がある方は、決算発表後の更新状況をこのページで定期的にご確認ください。
直近の分析更新予定
決算分析スケジュール一覧(随時更新)
対象期間:2026年3月〜6月
状態表記は「公開済み」「更新予定」「記事作成予定」の3種類で統一しています。
全87件公開済み 45件更新予定 19件記事作成予定 23件
| 企業名 | コード | 決算日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| くら寿司 | 2695 | 2026/3/1 | 公開済み |
| トリケミカル研究所 | 4369 | 2026/3/13 | 更新予定 |
| 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 2026/4/2 | 公開済み |
| サイゼリヤ | 7581 | 2026/4/8 | 公開済み |
| コメダホールディングス | 3543 | 2026/4/8 | 公開済み |
| イオン | 8267 | 2026/4/9 | 公開済み |
| ファーストリテイリング | 9983 | 2026/4/9 | 公開済み |
| セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 2026/4/9 | 公開済み |
| 吉野家ホールディングス | 9861 | 2026/4/9 | 公開済み |
| 良品計画 | 7453 | 2026/4/10 | 公開済み |
| ディスコ | 6146 | 2026/4/22 | 公開済み |
| シマノ | 7309 | 2026/4/23 | 公開済み |
| キヤノン | 7751 | 2026/4/23 | 公開済み |
| ジャフコグループ | 8595 | 2026/4/24 | 公開済み |
| 野村ホールディングス | 8604 | 2026/4/24 | 公開済み |
| キーエンス | 6861 | 2026/4/24 | 公開済み |
| アンリツ | 6754 | 2026/4/27 | 公開済み |
| 日立製作所 | 6501 | 2026/4/27 | 公開済み |
| アドバンテスト | 6857 | 2026/4/27 | 公開済み |
| 信越化学工業 | 4063 | 2026/4/28 | 公開済み |
| オリエンタルランド | 4661 | 2026/4/28 | 公開済み |
| 商船三井 | 9104 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 関西電力 | 9503 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 東京電力ホールディングス | 9501 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 東京エレクトロン | 8035 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 東日本旅客鉄道 | 9020 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 西日本旅客鉄道 | 9021 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 三菱倉庫 | 9301 | 2026/4/30 | 公開済み |
| LIXIL | 5938 | 2026/4/30 | 公開済み |
| レーザーテック | 6920 | 2026/4/30 | 公開済み |
| DMG森精機 | 6141 | 2026/5/1 | 公開済み |
| エムスリー | 2413 | 2026/5/1 | 公開済み |
| 三菱商事 | 8058 | 2026/5/1 | 公開済み |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 2026/5/1 | 公開済み |
| SBIホールディングス | 8473 | 2026/5/1 | 公開済み |
| MonotaRO | 3064 | 2026/5/7 | 公開済み |
| 横河電機 | 6841 | 2026/5/7 | 公開済み |
| 味の素 | 2802 | 2026/5/7 | 公開済み |
| 住友林業 | 1911 | 2026/5/7 | 公開済み |
| トヨタ自動車 | 7203 | 2026/5/8 | 公開済み |
| NTT | 9432 | 2026/5/8 | 公開済み |
| ソニーグループ | 6758 | 2026/5/8 | 公開済み |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 2026/5/8 | 公開済み |
| JFEホールディングス | 5411 | 2026/5/8 | 公開済み |
| LINEヤフー | 4689 | 2026/5/8 | 公開済み |
| 任天堂 | 7974 | 2026/5/8 | 公開済み |
| オリックス | 8591 | 2026/5/11 | 記事作成予定 |
| メルカリ | 4385 | 2026/5/11 | 記事作成予定 |
| 住友金属鉱山 | 5713 | 2026/5/11 | 更新予定 |
| 第一三共 | 4568 | 2026/5/11 | 記事作成予定 |
| ソフトバンク | 9434 | 2026/5/11 | 更新予定 |
| 日本郵船 | 9101 | 2026/5/11 | 更新予定 |
| 日本板硝子 | 5202 | 2026/5/11 | 記事作成予定 |
| 三菱重工業 | 7011 | 2026/5/12 | 更新予定 |
| ダイキン工業 | 6367 | 2026/5/12 | 更新予定 |
| AGC | 5201 | 2026/5/12 | 記事作成予定 |
| MTG | 7806 | 2026/5/12 | 記事作成予定 |
| 川崎重工業 | 7012 | 2026/5/12 | 更新予定 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| INPEX | 1605 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| バンダイナムコホールディングス | 7832 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| 日本製鉄 | 5401 | 2026/5/13 | 更新予定 |
| SCREENホールディングス | 7735 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| パン・パシフィック・インターナショナルHD | 7532 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| 三菱ケミカルグループ | 4188 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| 三菱地所 | 8802 | 2026/5/13 | 更新予定 |
| 三井不動産 | 8801 | 2026/5/13 | 更新予定 |
| 三菱マテリアル | 5711 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| 大林組 | 1802 | 2026/5/13 | 更新予定 |
| ソフトバンクグループ | 9984 | 2026/5/13 | 更新予定 |
| サイバーエージェント | 4751 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| 日本電波工業 | 6779 | 2026/5/14 | 更新予定 |
| 鹿島 | 1812 | 2026/5/14 | 更新予定 |
| ニトリホールディングス | 9843 | 2026/5/14 | 記事作成予定 |
| 上組 | 9364 | 2026/5/14 | 記事作成予定 |
| 三和ホールディングス | 5929 | 2026/5/14 | 記事作成予定 |
| ホンダ | 7267 | 2026/5/14 | 記事作成予定 |
| 栗本鐵工所 | 5602 | 2026/5/14 | 更新予定 |
| 日本製紙 | 3863 | 2026/5/15 | 記事作成予定 |
| リクルートホールディングス | 6098 | 2026/5/15 | 更新予定 |
| GMOインターネットグループ | 9449 | 2026/5/15 | 記事作成予定 |
| みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 2026/5/15 | 記事作成予定 |
| 王子ホールディングス | 3861 | 2026/5/15 | 更新予定 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 2026/5/15 | 更新予定 |
| アインホールディングス | 9627 | 2026/6/11 | 更新予定 |
企業名
くら寿司
状況
企業名
トリケミカル研究所
状況
企業名
霞ヶ関キャピタル
状況
企業名
サイゼリヤ
状況
企業名
コメダホールディングス
状況
企業名
イオン
状況
企業名
ファーストリテイリング
状況
企業名
セブン&アイ・ホールディングス
状況
企業名
吉野家ホールディングス
状況
企業名
良品計画
状況
企業名
ディスコ
状況
企業名
シマノ
状況
企業名
キヤノン
状況
企業名
ジャフコグループ
状況
企業名
野村ホールディングス
状況
企業名
キーエンス
状況
企業名
アンリツ
状況
企業名
日立製作所
状況
企業名
アドバンテスト
状況
企業名
信越化学工業
状況
企業名
オリエンタルランド
状況
企業名
商船三井
状況
企業名
関西電力
状況
企業名
東京電力ホールディングス
状況
企業名
東京エレクトロン
状況
企業名
東日本旅客鉄道
状況
企業名
西日本旅客鉄道
状況
企業名
三菱倉庫
状況
企業名
LIXIL
状況
企業名
レーザーテック
状況
企業名
DMG森精機
状況
企業名
エムスリー
状況
企業名
三菱商事
状況
企業名
伊藤忠商事
状況
企業名
SBIホールディングス
状況
企業名
MonotaRO
状況
企業名
横河電機
状況
企業名
味の素
状況
企業名
住友林業
状況
企業名
トヨタ自動車
状況
企業名
NTT
状況
企業名
ソニーグループ
状況
企業名
FOOD & LIFE COMPANIES
状況
企業名
JFEホールディングス
状況
企業名
LINEヤフー
状況
企業名
任天堂
状況
企業名
オリックス
状況
記事作成予定
企業名
メルカリ
状況
記事作成予定
企業名
住友金属鉱山
状況
企業名
第一三共
状況
記事作成予定
企業名
ソフトバンク
状況
企業名
日本郵船
状況
企業名
日本板硝子
状況
記事作成予定
企業名
三菱重工業
状況
企業名
ダイキン工業
状況
企業名
AGC
状況
記事作成予定
企業名
MTG
状況
記事作成予定
企業名
川崎重工業
状況
企業名
武田薬品工業
状況
記事作成予定
企業名
INPEX
状況
記事作成予定
企業名
バンダイナムコホールディングス
状況
記事作成予定
企業名
三井住友フィナンシャルグループ
状況
記事作成予定
企業名
すかいらーくホールディングス
状況
記事作成予定
企業名
日本製鉄
状況
企業名
SCREENホールディングス
状況
記事作成予定
企業名
パン・パシフィック・インターナショナルHD
状況
記事作成予定
企業名
三菱ケミカルグループ
状況
記事作成予定
企業名
三菱地所
状況
企業名
三井不動産
状況
企業名
三菱マテリアル
状況
記事作成予定
企業名
大林組
状況
企業名
ソフトバンクグループ
状況
企業名
サイバーエージェント
状況
記事作成予定
企業名
日本電波工業
状況
企業名
鹿島
状況
企業名
ニトリホールディングス
状況
記事作成予定
企業名
上組
状況
記事作成予定
企業名
三和ホールディングス
状況
記事作成予定
企業名
ホンダ
状況
記事作成予定
企業名
栗本鐵工所
状況
企業名
日本製紙
状況
記事作成予定
企業名
リクルートホールディングス
状況
企業名
GMOインターネットグループ
状況
記事作成予定
企業名
みずほフィナンシャルグループ
状況
記事作成予定
企業名
王子ホールディングス
状況
企業名
三菱UFJフィナンシャル・グループ
状況
企業名
アインホールディングス
状況
本ページの見方
- ✅ 公開済み
決算内容を反映した分析記事を公開済みです。クリックすると記事へ移動できます。 - 🔜 更新予定
既存記事はありますが、今回の決算内容はまだ反映前です。確認完了後に順次更新します。 - 記事未作成
現時点では該当企業の分析記事は未公開です。今後の作成・公開対象です。
更新方針について
本サイトでは、決算発表直後の速報的な数値整理だけでなく、
以下のような観点から、企業価値を中長期で考えるための分析を行っています。
- 売上の増減をもたらした要因
- 利益率の変化要因
- 事業ポートフォリオの変化
- 市場環境や需要動向
- 中期経営計画との整合性
- 今後の成長ドライバーとリスク
そのため、記事によっては決算発表後すぐではなく、資料確認後に更新する場合があります。
こんな方におすすめです
- 気になる企業の決算分析をまとめて追いたい方
- 決算の数値だけでなく、内容まで理解したい方
- 企業の成長性を構造的に見たい方
- 今後どの銘柄をチェックするべきか知りたい方
今後も本ページは随時更新していきます。
ブックマークしておくと、最新の分析状況を確認しやすくなります。