Earnings Watch
決算予定から、次に読む企業分析へ進む
このページでは、FICで分析予定・公開済みの企業決算を一覧できます。決算日だけでなく、公開済み記事、更新予定、これから作成する分析を見分けながら、次に確認する企業を選べます。
Before決算短信で最初に見る場所売上、営業利益、会社予想、進捗率、配当をまず確認します。Progressまず会社予想とのズレを見る売上・営業利益・通期予想に対して、今回決算が順調かを確認します。Margin利益率が動いた理由を見る値上げ、原価、人件費、構成差で営業利益率がどう変わったかを見ます。Next KPI先行指標を次の決算へつなぐ受注残、在庫、客数、単価など、次の四半期に効く数字を拾います。
Earnings Routes
決算を見る順番を選ぶ
決算前、発表直後、発表後の深掘りで、見るべき読み方記事を切り替えます。
Theme Lens
決算と一緒に見る外部環境
会社の数字だけで判断しにくいときは、金利、為替、原材料、半導体、エネルギー、物流のどれが効いているかを確認します。
決算分析スケジュール一覧(随時更新)
対象期間:2026年3月〜6月
状態表記は「公開済み」「更新予定」「記事作成予定」の3種類で統一しています。
全92件公開済み 88件更新予定 1件記事作成予定 3件
| 企業名 | コード | 決算日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| くら寿司 | 2695 | 2026/3/1 | 公開済み |
| トリケミカル研究所 | 4369 | 2026/3/13 | 公開済み |
| 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 2026/4/2 | 公開済み |
| サイゼリヤ | 7581 | 2026/4/8 | 公開済み |
| コメダホールディングス | 3543 | 2026/4/8 | 公開済み |
| ファーストリテイリング | 9983 | 2026/4/9 | 公開済み |
| セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 2026/4/9 | 公開済み |
| 吉野家ホールディングス | 9861 | 2026/4/9 | 公開済み |
| イオン | 8267 | 2026/4/9 | 公開済み |
| 良品計画 | 7453 | 2026/4/10 | 公開済み |
| ディスコ | 6146 | 2026/4/22 | 公開済み |
| シマノ | 7309 | 2026/4/23 | 公開済み |
| キヤノン | 7751 | 2026/4/23 | 公開済み |
| 野村ホールディングス | 8604 | 2026/4/24 | 公開済み |
| ジャフコグループ | 8595 | 2026/4/24 | 公開済み |
| キーエンス | 6861 | 2026/4/24 | 公開済み |
| アンリツ | 6754 | 2026/4/27 | 公開済み |
| 日立製作所 | 6501 | 2026/4/27 | 公開済み |
| アドバンテスト | 6857 | 2026/4/27 | 公開済み |
| 信越化学工業 | 4063 | 2026/4/28 | 公開済み |
| オリエンタルランド | 4661 | 2026/4/28 | 公開済み |
| 関西電力 | 9503 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 東京電力ホールディングス | 9501 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 東京エレクトロン | 8035 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 商船三井 | 9104 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 西日本旅客鉄道 | 9021 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 三菱倉庫 | 9301 | 2026/4/30 | 公開済み |
| LIXIL | 5938 | 2026/4/30 | 公開済み |
| レーザーテック | 6920 | 2026/4/30 | 公開済み |
| 東日本旅客鉄道 | 9020 | 2026/4/30 | 公開済み |
| DMG森精機 | 6141 | 2026/5/1 | 公開済み |
| エムスリー | 2413 | 2026/5/1 | 公開済み |
| 三菱商事 | 8058 | 2026/5/1 | 公開済み |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 2026/5/1 | 公開済み |
| SBIホールディングス | 8473 | 2026/5/1 | 公開済み |
| 横河電機 | 6841 | 2026/5/7 | 公開済み |
| 味の素 | 2802 | 2026/5/7 | 公開済み |
| MonotaRO | 3064 | 2026/5/7 | 公開済み |
| 住友林業 | 1911 | 2026/5/7 | 公開済み |
| NTT | 9432 | 2026/5/8 | 公開済み |
| ソニーグループ | 6758 | 2026/5/8 | 公開済み |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 2026/5/8 | 公開済み |
| トヨタ自動車 | 7203 | 2026/5/8 | 公開済み |
| JFEホールディングス | 5411 | 2026/5/8 | 公開済み |
| LINEヤフー | 4689 | 2026/5/8 | 公開済み |
| 川崎汽船 | 9107 | 2026/5/8 | 公開済み |
| 任天堂 | 7974 | 2026/5/8 | 公開済み |
| JX金属 | 5016 | 2026/5/11 | 公開済み |
| メルカリ | 4385 | 2026/5/11 | 公開済み |
| 住友金属鉱山 | 5713 | 2026/5/11 | 公開済み |
| 第一三共 | 4568 | 2026/5/11 | 公開済み |
| ソフトバンク | 9434 | 2026/5/11 | 公開済み |
| 日本板硝子 | 5202 | 2026/5/11 | 公開済み |
| オリックス | 8591 | 2026/5/11 | 公開済み |
| 日本郵船 | 9101 | 2026/5/11 | 公開済み |
| AGC | 5201 | 2026/5/12 | 公開済み |
| 出光興産 | 5019 | 2026/5/12 | 公開済み |
| 川崎重工業 | 7012 | 2026/5/12 | 公開済み |
| MTG | 7806 | 2026/5/12 | 公開済み |
| 三菱重工業 | 7011 | 2026/5/12 | 公開済み |
| ダイキン工業 | 6367 | 2026/5/12 | 公開済み |
| ソフトバンクグループ | 9984 | 2026/5/13 | 公開済み |
| 三菱ケミカルグループ | 4188 | 2026/5/13 | 公開済み |
| 武田薬品工業 | 4502 | 2026/5/13 | 公開済み |
| INPEX | 1605 | 2026/5/13 | 公開済み |
| 日本製鉄 | 5401 | 2026/5/13 | 公開済み |
| 三井不動産 | 8801 | 2026/5/13 | 公開済み |
| 三菱地所 | 8802 | 2026/5/13 | 公開済み |
| 三菱マテリアル | 5711 | 2026/5/13 | 公開済み |
| バンダイナムコホールディングス | 7832 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 2026/5/13 | 記事作成予定 |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | 2026/5/13 | 公開済み |
| サイバーエージェント | 4751 | 2026/5/13 | 公開済み |
| SCREENホールディングス | 7735 | 2026/5/13 | 公開済み |
| パン・パシフィック・インターナショナルHD | 7532 | 2026/5/13 | 公開済み |
| 大林組 | 1802 | 2026/5/13 | 公開済み |
| 日本電波工業 | 6779 | 2026/5/14 | 公開済み |
| ENEOSホールディングス | 5020 | 2026/5/14 | 公開済み |
| 鹿島 | 1812 | 2026/5/14 | 公開済み |
| 上組 | 9364 | 2026/5/14 | 記事作成予定 |
| ニトリホールディングス | 9843 | 2026/5/14 | 公開済み |
| 三和ホールディングス | 5929 | 2026/5/14 | 公開済み |
| ホンダ | 7267 | 2026/5/14 | 公開済み |
| 栗本鐵工所 | 5602 | 2026/5/14 | 公開済み |
| みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 2026/5/15 | 公開済み |
| GMOインターネットグループ | 9449 | 2026/5/15 | 公開済み |
| リクルートホールディングス | 6098 | 2026/5/15 | 公開済み |
| 王子ホールディングス | 3861 | 2026/5/15 | 公開済み |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 2026/5/15 | 公開済み |
| キオクシアホールディングス | 285A | 2026/5/15 | 公開済み |
| 日本製紙 | 3863 | 2026/5/15 | 公開済み |
| アインホールディングス | 9627 | 2026/6/11 | 更新予定 |
企業名
くら寿司
状況
企業名
トリケミカル研究所
状況
企業名
霞ヶ関キャピタル
状況
企業名
サイゼリヤ
状況
企業名
コメダホールディングス
状況
企業名
ファーストリテイリング
状況
企業名
セブン&アイ・ホールディングス
状況
企業名
吉野家ホールディングス
状況
企業名
イオン
状況
企業名
良品計画
状況
企業名
ディスコ
状況
企業名
シマノ
状況
企業名
キヤノン
状況
企業名
野村ホールディングス
状況
企業名
ジャフコグループ
状況
企業名
キーエンス
状況
企業名
アンリツ
状況
企業名
日立製作所
状況
企業名
アドバンテスト
状況
企業名
信越化学工業
状況
企業名
オリエンタルランド
状況
企業名
関西電力
状況
企業名
東京電力ホールディングス
状況
企業名
東京エレクトロン
状況
企業名
商船三井
状況
企業名
西日本旅客鉄道
状況
企業名
三菱倉庫
状況
企業名
LIXIL
状況
企業名
レーザーテック
状況
企業名
東日本旅客鉄道
状況
企業名
DMG森精機
状況
企業名
エムスリー
状況
企業名
三菱商事
状況
企業名
伊藤忠商事
状況
企業名
SBIホールディングス
状況
企業名
横河電機
状況
企業名
味の素
状況
企業名
MonotaRO
状況
企業名
住友林業
状況
企業名
NTT
状況
企業名
ソニーグループ
状況
企業名
FOOD & LIFE COMPANIES
状況
企業名
トヨタ自動車
状況
企業名
JFEホールディングス
状況
企業名
LINEヤフー
状況
企業名
川崎汽船
状況
企業名
任天堂
状況
企業名
JX金属
状況
企業名
メルカリ
状況
企業名
住友金属鉱山
状況
企業名
第一三共
状況
企業名
ソフトバンク
状況
企業名
日本板硝子
状況
企業名
オリックス
状況
企業名
日本郵船
状況
企業名
AGC
状況
企業名
出光興産
状況
企業名
川崎重工業
状況
企業名
MTG
状況
企業名
三菱重工業
状況
企業名
ダイキン工業
状況
企業名
ソフトバンクグループ
状況
企業名
三菱ケミカルグループ
状況
企業名
武田薬品工業
状況
企業名
INPEX
状況
企業名
日本製鉄
状況
企業名
三井不動産
状況
企業名
三菱地所
状況
企業名
三菱マテリアル
状況
企業名
バンダイナムコホールディングス
状況
記事作成予定
企業名
三井住友フィナンシャルグループ
状況
記事作成予定
企業名
すかいらーくホールディングス
状況
企業名
サイバーエージェント
状況
企業名
SCREENホールディングス
状況
企業名
パン・パシフィック・インターナショナルHD
状況
企業名
大林組
状況
企業名
日本電波工業
状況
企業名
ENEOSホールディングス
状況
企業名
鹿島
状況
企業名
上組
状況
記事作成予定
企業名
ニトリホールディングス
状況
企業名
三和ホールディングス
状況
企業名
ホンダ
状況
企業名
栗本鐵工所
状況
企業名
みずほフィナンシャルグループ
状況
企業名
GMOインターネットグループ
状況
企業名
リクルートホールディングス
状況
企業名
王子ホールディングス
状況
企業名
三菱UFJフィナンシャル・グループ
状況
企業名
キオクシアホールディングス
状況
企業名
日本製紙
状況
企業名
アインホールディングス
状況